Ø Length Height Thickness Seg/ No Steel Thickness
450 20.0 12.0 4.4 42 3.4
450 20.0 12.0 5.0 42 4.0
600 20.0 12.0 3.6 56 2.6
600 20.0 12.0 4.4 56 3.4
600 20.0 12.0 4.8 56 3.8
600 20.0 12.0 5.0 56 4.0
650 20.0 12.0 4.4 62 3.4
650 20.0 12.0 5.0 62 4.0
700 20.0 12.0 4.4 66 3.4
750 20.0 12.0 4.4 70 3.4
800 20.0 12.0 4.0 74 3.1
800 20.0 12.0 4.2 74 3.1
800 20.0 12.0 4.4 74 3.4
800 20.0 12.0 4.8 74 3.8
800 20.0 12.0 5.2 74 4.0
900 20.0 12.0 4.4 96 3.4
900 20.0 12.0 5.0 96 4.0
1000 20.0 12.0 4.0 102 3.1
1000 20.0 12.0 4.2 102 3.1
1000 20.0 12.0 4.4 102 3.4
1000 20.0 12.0 4.8 102 3.8
1200 20.0 12.0 4.4 126 3.4
1200 20.0 12.0 4.8 126 3.8

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“TURBO-WALL SAW”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다