Ø | Flange | Length | Height | Thickness | Steel Thickness |
115 | Flange/No Flange | Rim | 10.0 | 1.2 | 0.8 |
115 | Flange/No Flange | Rim | 10.0 | 1.4 | 1.0 |
125 | Flange/No Flange | Rim | 10.0 | 1.2 | 0.8 |
125 | Flange/No Flange | Rim | 10.0 | 1.4 | 1.0 |
230 | Flange/No Flange | Rim | 10.0 | 1.8 | 1.4 |
ZEBRA CUTTER
- Engineered for high-speed performance, until the finish
- Zebra shape for ultimately Fast & Free cutting
- Premium blade for Pocelain Gres, Stoneware, Tiles
- Reinforced Flange for stable cutting