Ø Length Height Thickness Seg/ No Steel Thickness
500 40.0/42.0 12.0/16.0 3.6 36 2.6
600 40.0/42.0 12.0/16.0 3.6 36 2.6
600 40.0/42.0 12.0/16.0 4.4 36 3.4
600 40.0/42.0 12.0/16.0 4.8 36 3.8
600 40.0/42.0 12.0/16.0 5.0 36 4.0
650 40.0/42.0 12.0/16.0 5.0 38 4.0
700 40.0/42.0 12.0/16.0 3.6 41 2.6
700 40.0/42.0 12.0/16.0 4.4 41 3.4
750 40.0/42.0 12.0/16.0 4.4 44 3.4
800 40.0/42.0 12.0/16.0 4.0 46 3.1
800 40.0/42.0 12.0/16.0 4.2 46 3.1
800 40.0/42.0 12.0/16.0 4.4 46 3.4
800 40.0/42.0 12.0/16.0 4.8 46 3.8
800 40.0/42.0 12.0/16.0 5.2 46 4.0
900 40.0/42.0 12.0/16.0 4.0 52 3.4
900 40.0/42.0 12.0/16.0 4.4 52 3.4
1000 40.0/42.0 12.0/16.0 4.0 58 3.1
1000 40.0/42.0 12.0/16.0 4.2 58 3.1
1000 40.0/42.0 12.0/16.0 4.4 58 3.4
1000 40.0/42.0 12.0/16.0 4.8 58 3.8
1200 40.0/42.0 12.0/16.0 4.4 70 3.4
1200 40.0/42.0 12.0/16.0 4.8 70 3.8

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“CROWN-WALL SAW”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다