Ø Length Height Thickness Seg/No Steel Thickness
115 38.0 12.0 2.4 8 1.4
125 38.0 12.0 2.4 9 1.4
150 38.0 12.0 2.6 12 1.6
180 38.0 12.0 2.6 14 1.6
230 38.0 12.0 2.8 16 1.8
230 38.0 15.0 3.0 16 1.8
300 38.0 12.0 3.2 20 2.2
300 38.0 15.0 3.8 20 2.2
350 38.0 12.0 3.2 24 2.2
350 38.0 15.0 3.8 24 2.2

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“SINTER TURBO-UNI”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다