Ø Length Height Thick Seg/ No Steel Thickness
115 32.0 10.0 2.2 9 1.4
125 32.0 10.0 2.4 10 1.4
125 32.0 10.0 3.2 10 2.4
140 32.0 10.0 2.4 12 1.6
150 32.0 10.0 2.4 12 1.6
150 32.0 10.0 3.2 12 2.4
180 32.0 10.0 2.4 14 1.6
230 38.0 10.0 2.6 15 1.8
250 38.0 10.0 2.6 16 1.8
300 38.0 10.0 3.0 20 2.2
350 38.0 10.0 3.0 23 2.2
400 38.0 10.0 3.2 26 2.4
400 38.0 10.0 4.6 26 3.6
450 38.0 10.0 3.2 30 2.4

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“N BLADE”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다