Ø Adaptor Length Height Steel Thickness
6 M14/Hexagon 35.0 10.0 2.2
8 M14/Hexagon 35.0 10.0 2.2
10 M14/Hexagon 35.0 10.0 2.2
12 M14/Hexagon 35.0 10.0 2.2
15 M14/Hexagon 35.0 10.0 2.2
20 M14/Hexagon 35.0 10.0 3.0
25 M14 35.0 10.0 3.0
30 M14 35.0 10.0 3.0
32 M14 35.0 10.0 3.0
35 M14 35.0 10.0 3.0
38 M14 35.0 10.0 3.0
40 M14 35.0 10.0 3.0
45 M14 35.0 10.0 3.0
50 M14 35.0 10.0 3.0
55 M14 35.0 10.0 3.0
60 M14 35.0 10.0 3.0
65 M14 35.0 10.0 3.0
68 M14 35.0 10.0 3.0
70 M14 35.0 10.0 3.0
75 M14 35.0 10.0 3.0
80 M14 35.0 10.0 3.0
85 M14 35.0 10.0 3.0
90 M14 35.0 10.0 3.0
95 M14 35.0 10.0 3.0
100 M14 35.0 10.0 3.0
105 M14 35.0 10.0 3.0
110 M14 35.0 10.0 3.0
115 M14 35.0 10.0 3.0
120 M14 35.0 10.0 3.0
125 M14 35.0 10.0 3.0

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“VACUUM DRY CORE DRILL”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다