Ø Length Height Thickness Seg/ No Steel Thickness
350 40.0 15.0 3.2 24 2.4
350 38.0 20.0 3.2 26 2.4
400 40.0 15.0 3.2 28 2.4
400 40.0 15.0 4.0 28 3.1
400 38.0 20.0 3.2 29 2.4
450 40.0 15.0 3.5 30 2.6
450 38.0 20.0 3.5 33 2.6
500 40.0 15.0 3.5 35 2.6
500 40.0 15.0 4.0 35 3.1
500 38.0 20.0 3.5 37 2.6
600 40.0 15.0 3.5 42 2.6
600 38.0 20.0 3.5 44 2.6

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“EDIA BRIDGE SAW, NORMAL”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다