Ø Steel center Length Height Thickness Seg/No Steel Thickness
330 3 Grooving 20.0 10.0 4.0 30 3.1
330 3 Grooving 20.0 10.0 4.0 36 3.1
350 1 Grooving 40.0 10.0 4.0 18 3.1
400 1 Grooving 40.0 10.0 4.0 25 3.1
400 1 Grooving 20.0 10.0 4.0 36 3.1
400 2 Grooving 24.0 10.0 4.4 30 3.1
400 2 Grooving 20.0 10.0 4.0 34 3.1
400 3 Grooving 20.0 10.0 4.0 34 3.1
400 3 Grooving 20.0 10.0 4.0 36 3.1
425 1 Grooving 20.0 12.0 4.0 34 3.1
500 1 Grooving 40.0 10.0 4.0 23 3.1

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“EDIA RING SAW”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다